هل ما زلت تعاني من تأخر الإبحار بسبب نفاد المضخة البحرية ؟
هل ما زلت تعاني من فترات الشراء الطويلة وعدم وجود قنوات موثوقة لقطع الغيار في حالات الطوارئ ؟
تركز هذه الحلقة على تجميعات المضخات البحرية. قمنا بتجميع جميع المضخات الأصلية الجديدة في المصنع من مخزون Sino-Ocean ، والتي تغطي العلامات التجارية اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية والصينية. جميع المضخات جاهزة للشحن من المخزون ومرحبًا بكم في الفحص في الموقع!
مضخة (مضخة مياه البحر / مضخة المياه العذبة)
لا | عمودي ( V.) أفقي ( H.) | النوع (مناسب ل) | (M3/H) | (M) | (KW) | (V) | مادة . | الكميه. |
| 1 | BALLAST Pump (without motor) | CVL400-2 | 2500 | 40 | BRONZE | 2SETS | ||
| 2 | BALLAST Pump (V.) | FEWV-400-3 | 1500 | 0.35MPa | 220 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 3 | BALLAST Pump (V.) | SVS400 | 1200 | 32 | 150 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 4 | BALLAST Pump (V.) | MI200-250/01φ289 | 750 | 30 | 87 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 5 | BALLAST Pump (V.) | CVAD322/11 | 740 | 22 | 75 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 6 | BALLAST Pump (V.) | SVA300MEJ | 700 | 40 | 132 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 7 | BALLAST Pump (V.) | FEV-250-2 | 500 | 30 | 65 | 440 | BRONZE | 5SETS |
| 8 | BALLAST Pump (V.) | MI125-250/01 | 300 | 28 | 29.5 | 460 | BRONZE | 2SETS |
| 9 | MAIN COOL S.W. Pump (V.) | MA200-250U3.19DW133 | 870 | 25 | 75.2 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 10 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | SVA300M | 750 | 25 | 75 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 11 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | DB250 VID | 660 | 25 | 65 | 440 | BRONZE | 3SETS |
| 12 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | MA200-500U3.19DW133 | 600 | 34.7 | 70.7 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 13 | MAIN COOL S.W. PUMP(V.) | SVS200M | 260 | 23 | 30 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 14 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL250-265/D02 | 500 | 1.51BAR | 36 | 690 | BRONZE | 4SETS |
| 15 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL250-265/D02 | 460 | 2.51BAR | 44.4 | 690 | BRONZE | 2SETS |
| 16 | PORT USE COOL S.W Pump (V.) | SVS200M | 350 | 25 | 37 | 440 | 1SET | |
| 17 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | SVS200M | 300 | 23 | 30 | 440 | BRONZE | 3SETS |
| 18 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | SVS200MEJ | 300 | 23 | 30 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 19 | SCRUBBER COOL S.W Pump (V.) | RVP200M | 290 | 45 | 65 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 20 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | SVS200M | 260 | 23 | 30 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 21 | MAIN COOL S.W.Pump (V.) | SVS200MEJ | 260 | 23 | 30 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 22 | FIRE,G.S.&Bilge Pump (V.) | RVP250-1MEJ | 380/100 | 50/100 | 132 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 23 | FIRE G.S.& Bilge Pump (V.) | SVF200F | 290 | 90 | 120 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 24 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | RVP200-2MEJ | 285 | 100 | 132 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 25 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | SVF200F | 250 | 90 | 99 | 440 | BRONZE | 8SETS |
| 26 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | RVP200MEJ | 210/250 | 90/40 | 90 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 27 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | RVP200MEJ | 205/370 | 90/30 | 90 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 28 | Bilge&FIRE Pump (V.) | NAM100-400U3.1DW133 | 155 | 79.2 | 87.3 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 29 | Bilge FIRE/G.S.Pump (V.) | NAM100-400/02/404 | 150/370 | 90.5/30 | 128 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 30 | FIRE & G/S Pump (V.) | VF150 | 125/240 | 80/30M | 65 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 31 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | FGV-150 | 120/200 | 80/30M | 65 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 32 | FIRE Bilge/G.S.Pump (V.) | RVP200MEJ | 90/240 | 90/30 | 75 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 33 | Bilge.FIRE & G.S. Pump (V.) | RVP200MEJ | 90/240 | 90/30 | 70 | 440 | BRONZE | 4SETS |
| 34 | FIRE.G.S&Bilge Pump (V.) | VF150 | 90/180 | 90/30 | 75 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 35 | EMERGENCY FIRE Pump(V.) | RVP160MS | 90 | 90 | 55 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 36 | EMERGENCY FIRE Pump (V.) | NAM80-400/02 | 90 | 90 | 64 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 37 | FIRE & G.S Pump (V.) | NISM65-250 | 75/130 | 70/30 | 35/48 | 460 | BRONZE | 2SETS |
| 38 | EMERGENCY FIRE Pump (H.) | China DALIAN. CIS125-400 | 75 | 75 | 37 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 39 | EMERGENCY FIRE Pump (V.) | RVP130MS | 72 | 80 | 37 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 40 | Bilge FIRE Pump (V.) | LN-EP-40-200 | 35 | 60 | 17 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 41 | FIRE Pump (V.) | LN-EP-32-200 | 35 | 60 | 17 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 42 | FIRE Pump (V.) | NO NAMEPATE OF Pump, MOTOR: SIEMENS 230/240V 50HZ 75KW 24.5/14.1A 2930R/MIN 460V 60HZ 86KW 13.9A 3530R/MIN | IRON | 1SET | ||||
| 43 | F.W.G. EJECTOR Pump (H.) | NH ENG.DSP-100F | 70 | 50 | 18.5 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 44 | F.W.G. EJECTOR Pump (H.) | CNL65-65/160 | 38.80/40.9 | 38 | 11 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 45 | F.W.G. EJECTOR Pump (V.) | CNL65-65/160 | 42.6 | 41 | 8.02 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 46 | F.W.G. EJECTOR Pump (V.) (without motor) | 80CSM | 36 | 47 | 440 | BRONZE | 1SET | |
| 47 | F.W. Pump (V.) | VR200-34 | 800 | 25 | 440 | IRON | 1SET | |
| 48 | L.T.COOL F.W. Pump (V.) | SVA300M | 730 | 25 | 75 | 440 | IRON | 3SETS |
| 49 | L.T.COOL F.W. Pump (V.) | MA200-250U3.19DW134 | 700 | 27 | 61.4 | 440 | IRON | 2SETS |
| 50 | L.T.COOL F.W. Pump (V.) | SVA300M | 630 | 30 | 90 | 440 | IRON | 3SETS |
| 51 | L.T.COOL.F.W. Pump (V.) | FEV-250-2 | 600 | 30 | 75 | 440 | IRON | 6SETS |
| 52 | L.T.COOL.F.W. Pump (V.) | DB250 VID | 580 | 30 | 75 | 440 | IRON | 1SET |
| 53 | M/E JACKET COOL. F.W Pump (V.) | MA150-250/01φ279 | 555 | 30 | 64 | 440 | IRON | 2SETS |
| 54 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL250-265/A02 | 440 | 2.51BAR | 44.4 | 690 | IRON | 2SETS |
| 55 | LOW TEMP. COOL F.W Pump (V.) | SVS250M | 410 | 30 | 45 | 440 | IRON | 3SETS |
| 56 | F.W. Pump (V.) | MA150-315U3.19DW134 | 350 | 20 | 22.3 | 440 | IRON | 1SET |
| 57 | F.W. Pump (V.) | RSV200-280A | 330 | 20.5 | 30 | 380 | IRON | 1SET |
| 58 | M/E JACKET W.Pump (V.) | SVA200M | 330 | 35 | 45 | 440 | IRON | 1SET |
| 59 | PUMP (V.) | EMC-200MCT | 250 | 25 | 26 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 60 | L.T.COOL.F.W. Pump (V.) | DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 | 3.53 BAR | 44.4 | 440 | IRON | 1SET |
| 61 | L.T.COOL.F.W. Pump (V.) | SVS200M | 270 | 25 | 30 | 440 | IRON | 9SETS |
| 62 | L.T.COOL.F.W. Pump (V.) | FEV-200D | 230 | 0.3MPA | 30 | 440 | IRON | 3SETS |
| 63 | M/E JACKET COOL F.W. Pump (V.) | SVA200M | 220 | 30 | 30 | 440 | IRON | 1SETS |
| 64 | S.W. Pump (V.) | DMC250CBM | 210 | 20 | 42.5 | BRONZE | 1SET | |
| 65 | S.W. Pump (V.) | NSL125-330/D02 | 200 | 3.03BAR | 26.4 | BRONZE | 1SET | |
| 66 | M/E JACKET COOL F.W Pump (V.) | SVS150M | 165 | 30 | 22 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 67 | S.W. Pump (V.) | NAM80-200/03U3.12D-S-V5-W133 | 150 | 90 | 62 | 690 | BRONZE | 3SETS |
| 68 | S.W. Pump (V.) | NAM80-200/03U3.12D-S-W133 | 150 | 90 | 84 | 690 | BRONZE | 3SETS |
| 69 | F.W. Pump (V.) | NAM80-200/03U3.1D-S-W134 | 150 | 90 | 62 | 690 | IRON | 6SETS |
| 70 | S.W. Pump (V.) | NSL125-265/D02 | 120 | 2.51BAR | 18 | BRONZE | 1SET | |
| 71 | M/E JACKET COOL F.W. Pump (V.) | C125VID | 120 | 35 | 26 | 440 | IRON | 1SETS |
| 72 | S.W. Pump (H.) | MN80-160 | 105 | 12 | 5.5 | 690 | BRONZE | 1SET |
| 73 | M/E JACKET COOL F.W. Pump (V.) | SVS125MG | 103 | 30 | 18.5 | 440 | IRON | 6SETS |
| 74 | TANK CLEAN Pump (V.) | RVP160-2MEJ | 100 | 120 | 75 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 75 | MAIN ENG JACKET COOL F.W Pump (V.) | SVS125M | 92 | 30 | 15 | 440 | IRON | 2SETS |
| 76 | HARBOUR SERVICE LT FW COOL. Pump (V.) | NISM65-315 | 90 | 35 | 14.5 | 440 | IRON | 1SET |
| 77 | STERN F.W. COOLING Pump (V.) | LN 50-125 | 85 | 30 | 12.5 | 440 | IRON | 6SETS |
| 78 | F.W. Pump (H.) | PVHW125-200 | 80 | 18 | 11 | 440 | IRON | 1SET |
| 79 | MAIN COOL. F.W. Pump(without motor) (V.) | FEV-125E | 80 | 20 | 7.5 | 440 | IRON | 1SET |
| 80 | M/E JACKET COOL F.W. Pump (V.) | FEV-100-2 | 78 | 30 | 18.5 | 440 | IRON | 4SETS |
| 81 | STERN S.W. COOLING Pump (V.) | LN-VP-50-125 | 75 | 30 | 12.5 | 440 | BRONZE | 5SETS |
| 82 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT F.W. COOLING Pump (V.) | LN 50-125 | 70 | 30 | 12.5 | 440 | IRON | 6SETS |
| 83 | HIGH TEMP. COOL. F.W. Pump (V.) | FEV-100D | 65 | 30 | 11 | 440 | IRON | 1SET |
| 84 | M/E J.W.CIRC.F.W. Pump (V.) | B80VID | 61 | 30 | 35 | 440 | IRON | 2SETS |
| 85 | S.W. RESERVE Pump (V.) | LN-VP-40-125 | 55 | 30 | 8.5 | 440 | BRONZE | 7SETS |
| 86 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL80-215/D02 | 46/70 | 6.01/2BAR | 18 | BRONZE | 2SETS | |
| 87 | Cooling Pump for AC-1 (H.) | NB40-160 | 46 | 30 | 6.1 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 88 | HARBOUR COOL S.W. Pump (V.) | NISM65-250 | 45 | 35 | 8 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 89 | RESIDUAL W. BALLAST Pump (V.) | NISM50-250 | 45 | 28 | 5.7 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 90 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL80-265/A02 | 43 | 3BAR | 9 | IRON | 4SETS | |
| 91 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | NSL80-215/D02 | 40 | 8.01BAR | 26.4 | BRONZE | 1SET | |
| 92 | DECK S.W. COOLING Pump (V.) | LN 32-160 | 30 | 30 | 6.3 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 93 | S.W. Pump (V.) | 65CL-45A | 27 | 37 | 5.5 | 380 | BRONZE | 1SET |
| 94 | CENTRIFUGAL Pump (H.) | MN40-160 | 23 | 12 | 1.8 | 460 | BRONZE | 1SET |
| 95 | BALLAST W. BOOSTER Pump (V.) | DPVSF15/4B | 20.5 | 64.7 | 5.8 | 440 | IRON | 2SETS |
| 96 | S.W. Pump (V.) | 50CL-30 | 20 | 30 | 4 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 97 | CENTRIFUGAL Pump (V.) | PVLN1040/D12 | 18 | 3.02BAR | 4.8 | 690 | BRONZE | 1SET |
| 98 | PUMP (H.) | 50MSS-J | 18 | 39 | 5.5 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 99 | M/E J.W PREHEATER CIRC. Pump (H.) | SHD40A | 12 | 20 | 2.2 | 440 | IRON | 1SET |
| 100 | F.W. Pump (H.) | 50CWL-4.5 | 12 | 30 | 3 | 380 | IRON | 1SET |
| 101 | F.W. Pump (H.) | TMC-50MBT | 12 | 15 | 1.5 | 440 | BRONZE | 3SETS |
| 102 | FEED W. Pump FOR EXHAUST GAS ECONOMIZER (H.) | SVQ50AM | 11 | 110 | 11 | 440 | IRON | 1SET |
| 103 | M/E HT FW PRE-HEATING Pump (H.) | NB32-125U3.1DW134 | 9.1 | 20.3 | 1.1 | 440 | IRON | 1SET |
| 104 | M/E J.W. PREHEATER CIRC. Pump (H.) | BHR-50 | 7.8 | 20 | 1.5 | 440 | IRON | 1SET |
| 105 | Cooling W. maintenance Pump (V.) | DPV6/3B | 7.5 | 30.8 | 1.1 | SUS | 2SETS | |
| 106 | Potable W. hydrophore Pump (V.) | DPV6/5B | 7.5 | 51.9 | 2.2 | SUS | 2SETS | |
| 107 | M/E J.W.CIRC.F.W. Pump (H.) | SHC-40B | 7 | 10 | 11 | 440 | IRON | 1SET |
| 108 | F.W. Pump (H.) | S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 | 29 | 1.4 | 440 | IRON | 1SET |
| 109 | FRESH COOLING WATER TRANSFER PUMP | S0HB 331 WG2V 12 | 7.1 | 24.7 | 1.3 | 440 | IRON | 1SET |
| 110 | Multi-stage F.W. Pump (V.) | JGGC8-35 | 6 | 35 | 3 | 380/440 | IRON | 1SET |
| 111 | COOL.Pump FOR PROVISION PLANT (H.) | NB20-160/01 | 5.5 | 30 | 1.4 | 440 | IRON | 1SET |
| 112 | F.W.Pump (H.) | MO36/20 | 5.5 | 50 | 2.6 | 440 | IRON | 2SETS |
| 113 | F.W. Pump (H.) | S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 | 78.5 | 3.2 | 440 | IRON | 2SETS |
| 114 | HYDROPHORE FW Pump (H.) | SHC-40A | 5 | 40 | 3.7 | 440 | IRON | 1SET |
| 115 | CENTRIFUGAL PUMP (H.) | VJ40-2M | 5 | 45 | 3.7 | 440 | IRON | 1SET |
| 116 | F.W. Pump (H.) | S0HB 222 W G2V 12 | 4.65 | 50 | 1.8 | 440 | IRON | 1SET |
| 117 | M/E AIR COOLER CHEM. CLEANING Pump (H.) | SOB 221 W G2V/VI.10 | 4.52 | 30 | 1.45 | 440 | IRON | 1SET |
| 118 | HYDROPHORE FW Pump (H.) | NB20-160/01 | 4 | 40 | 2.55 | 440 | IRON | 2SETS |
| 119 | TECHNICAL W. HYDROPHORE Pump (H.) | S0HB 221 WG2V 12 | 3.7 | 34 | 1.75 | 440 | IRON | 1SET |
| 120 | CLEAN DRAIN Pump (H.) | HJ40-2MEJ | 3 | 20 | 1.5 | 440 | IRON | 1SET |
| 121 | DRINKING W. Pump (H.) | SHR-40 | 3 | 0.4MPa | 2.2 | 440 | IRON | 2SETS |
| 122 | EMERGENCY HARBOUR SERVICE TANK Trans. Pump (H.) | SPF20R46G8.3-W20 | 47.3 1/min | 3 BAR | 0.8 | 440 | IRON | 1SET |
| 123 | Pump (V.) | DPV2/2B | 2.4 | 17.5 | 0.37 | SUS | 2SETS | |
| 124 | HOT W.CIRO.Pump (H.) | HJ40-2M | 2 | 5 | 0.4 | 440 | IRON | 1SET |
| 125 | HOT W.CIRC Pump (H.) | BHR-32 | 2 | 10 | 0.4 | 440 | BRONZE | 1SET |
| 126 | F.W.Pump (H.) | SHR-50-2 | 1 | 0.35MPa | 2.2 | 440 | IRON | 1SETS |
| 127 | F.W. SERVICE Pump (H.) | TMS-40MA | 2 | 0.33MPa | 2.2 | 440 | IRON | 1SET |
| 128 | HOT W.CIRC Pump (H.) | CP25/160 | 1.5 | 15 | 0.42 | 440 | IRON | 4SETS |
| 129 | F.W. Pump (V.) | MVI 103/PN25 | 1 | 3 BAR | 0.3 | 440 | IRON | 1SET |
| 130 | DRAIN COOLING W. Pump (H.) | BHR-50 | 1 | 0.28MPa | 2.2 | 440 | IRON | 1SET |
| 131 | M/E J.W PREHEATER CIRC. Pump (H.) | BHR-50 | 1 | 0.3Mpa | 2.2 | 440 | IRON | 1SET |
| 132 | MULTISTAGE Pump (V.) | MV1 403-1/16/E | 1 | 16BAR | 1.1 | 440 | IRON | 1SET |
| 133 | W. RING VACUUM Pump (H.) | SK-0.8 | VACUUM:0.087MPA 2.2KW 0.8M3/MIN 3500R/MIM | IRON | 1SET | |||
| 134 | F.W. Pump (V.) | NO NAMEPATE OF Pump | MOTOR:LG-OTIS KMI02HM2C0 90L TEFC 2HP 1.5KW 2P 440V 2.6A 60HZ 3450rmp | IRON | 1SET | |||
| 135 | CENTRIFUGAL Pump (H.) | NO NAMEPATE OF Pump | MOTOR:HYUNDAI TYPE:KDT-HD2202 2.2KW 440V 4.3A 60HZ RPM.:3520 | IRON | 1SET | |||
| 136 | CENTRIFUGAL PUMP (H.) | CNL65-65/200 | 36 | 38 | 11 | 440 | BRONZE | 4SETS |
| 137 | Pump (V.) | CNL80-80/200 | 70 | 42 | 21.6 | 440 | BRONZE | 6SETS |
| 138 | PUMP (V.) | CNL80-80/200 | 49 | 42 | 18 | 440 | BRONZE | 4SETS |
| 139 | PUMP (V.) | CNL80-80/200 | 56 | 42 | 18 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 140 | PUMP (H.) | 100NTSM | 60 | 48 | 15 | 440 | BRONZE | 3SETS |
| 141 | PUMP (H.) | 100NTSM | 75 | 48 | 18.5 | 440 | BRONZE | 5SETS |
| 142 | PUMP (H.) | 100NTSM | 42 | 48 | 11 | 440 | BRONZE | 5SETS |
| 143 | PUMP (H.) | 100NTSM | 33 | 48 | 11 | 440 | BRONZE | 3SETS |
| 144 | PUMP(H.) | 50NTSM | 18 | 39 | 5.5 | BRONZE | 6SETS | |
| 145 | PUMP | 40X3/4MSSm | 1.2 | 30 | 0.75 | 440 | IRON | 7SETS |
| 146 | PUMP(H.) | FFV-100D | 72 | 70 | 26 | 440 | BRONZE | 5SETS |
| 147 | PUMP(H.) | FFV-100D | 72 | 70 | 26 | 440 | IRON | 2SETS |
| 148 | PUMP(H.) | FFV-100D | 72 | 80 | 37 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 149 | PUMP(V.) | CNL65-65/160 | 30.7/36 | 38 | 11 | 440 | BRONZE | 2SETS |
| 150 | PUMP(V.) | CNL65-65/160 | 30.7/36 | 38 | 11 | 440 | BRONZE | 1SETS |
| 151 | PUMP(H.) | 40X3/4MSSm | 2.5 | 30 | 1.5 | IRON | 4SETS | |
| 152 | VACUUM PUMP(H.) | VK-20NB.1111-ZHC | BRONZE | 31SETS | ||||
| 153 | VACUUM PUMP(H.) | KV-50 | Friction disc OD=174 | BRONZE | 4SETS | |||
| 154 | VACUUM PUMP(H.) | KV-50 | Friction disc OD=225 | BRONZE | 1SETS | |||
| 155 | VACUUM PUMP(H.) | ISHII.NP | Friction disc OD=155 | BRONZE | 1SET | |||
| 156 | VACUUM PUMP(H.) | ISHII.NP | Friction disc OD=187 | BRONZE | 2SETS | |||
| 157 | VACUUM PUMP(H.) | B114N | BRONZE | 10SETS | ||||
| 158 | VACUUM PUMP(H.) | N-20C | BRONZE | 1SETS | ||||
Pump(Oil Pump/Gear Pump/Screw Pump)
| لا | Vertical (V.)Horizontal(H.) | النوع (مناسب ل) | (M3/H) | (M) | (KW) | (V) | الكميه. | |
| 1 | CARGO OIL Pump (NO MOTOR) (V.) | KV450-3 | 3500 | 135 | 1SET | |||
| 2 | MAIN L O Pump (V.) | DL400B-4STG | 880 | 7.5BAR | 291 | 440 | 2SETS | |
| 3 | M/E L.O. Pump (V.) | SAG350 | 720 | 0.48MPA | 185 | 440 | 2SETS | |
| 4 | MAIN L O Pump (V.) | SAE300H | 630 | 0.46MPA | 160 | 440 | 2SETS | |
| 5 | MAIN L O Pump (V.) | SAD200-2 | 270 | 6.7kg/CM2 | 110 | 440 | 2SETS | |
| 6 | MAIN L.O Pump (V.) | MELO250-1/01L1800W202280M | 53.5 | 99 | 440 | 2SETS | ||
| 7 | MAIN L.O. Pump (V.) | TOM-200E | 250 | 0.5MPA | 90 | 440 | 2SETS | |
| 8 | MAIN L.O Pump (V.) | MLO 200 A1 | 211 | 4.4kg/CM2 | 60 | 440 | 2SETS | |
| 9 | MAIN L.O. Pump (V.) | TOM-150 | 190 | 4.3 BAR | 65 | 440 | 2SETS | |
| 10 | MAIN L O Pump (V.) | SAG150-2 | 160 | 6.0BAR | 75 | 440 | 2SETS | |
| 11 | LO Trans. Pump (V.) | HOUTTUIN B.V.211.118/078 | 120 | 6.2BAR | 34.9 | 440 | 2SETS | |
| 12 | Screw Pump (V.) | 8N844OR46V12.5W3 | 87 | 15 BAR | 12.7 | 380 | 2SETS | |
| 13 | Trans. Pump (V.) | SNS1300 ER44E8.9-W61 | 1378-1450 1/min | 3.5 BAR | 34.9 | 440 | 1SET | |
| 14 | H.F.O.Trans Pump(Screw Pump) (H.) | KF951 | 60 | 3.5kg/CM2 | 22 | 440 | 1SET | |
| 15 | Screw Pump (H.) | SNH660R54V12.1-W3 | 43.2 | 6 BAR | 11 | 380 | 1SET | |
| 16 | H.F.O Trans. Pump (V.) | SNS.660ER44 | 40 | 0.1MPA | 18.5 | 440 | 2SETS | |
| 17 | MGO SHFIT Pump Screw Pump (H.) | KF550 | 30 | 3kg/CM2 | 11 | 440 | 1SET | |
| 18 | FUEL Pump (THREE-Screw IRON Pump) (V.) | MST-30A | 30 | 0.25MPA | 11 | 440 | 1SET | |
| 19 | MDO Trans. Pump (H.) | SNF440ER40E8.9-W67-TOL.1 | 25.2 | 5 BAR | 11.5 | 460 | 1SET | |
| 20 | Crosshead L.O. Pump (V.) | MST-30HT | 25 | 0.75MPA | 18.5 | 440 | 6SETS | |
| 21 | Screw Pump (V.) | SNS440OR46U12.1W21 | 24.48 | 0.6MPA | 7.5 | 380 | 2SETS | |
| 22 | H.F.O. Trans. Pump (H.) | NHG-25MA | 23 | 0.3MPA | 7.5 | 440 | 5SETS | |
| 23 | L.O. Trans. Pump (V.) | SNS280 ER46U12.1 | 19.31 | 3.5BAR | 6.4 | 440 | 1SET | |
| 24 | F.O. SUPPLY Pump (H.) | KRAL.KF-160.DBA.006760 | 9.0/16.0 | 11-13.2 | 795V | 1SET | ||
| 25 | F.O. SUPPLY Pump (H.) | KRAL.KF-210.DBA.0067591 | 6.0/16.0 | 5.5-6.6 | 795V | 1SET | ||
| 26 | F.O. BARGE Pump (H.) | BT-IL 60D4 | 15 | 30 | 3.6 | 440 | 4SETS | |
| 27 | Screw Pump (IRON Pump) (H.) | 52-4L5YA | 13.5 | 40kg/CM2 | 30 | 440 | 18SETS | |
| 28 | L.O. BOOST Pump (H.) | HHC-12MN | 12.5 | 0.85Mpa | 5.5 | 440 | 4SETS | |
| 29 | M.D.O. Trans. Pump (H.) | NLG12 | 10 | 3kg/CM2 | 3.7 | 440 | 2SETS | |
| 30 | F.O. SUPPLY Pump (H.) | KRAL.KFA-42.DAA.004195 | 5.5/16.0 | 1.5-1.8 | 460V | 1SET | ||
| 31 | L.O.Trans.Pump (H.) | NHG-5MT | 5 | 0.3MPA | 2.2 | 440 | 3SETS | |
| 32 | L.O.Trans Pump GEAR Pump (H.) | NLG5 | 5 | 3kg/CM2 | 2.2 | 440 | 2SETS | |
| 33 | M.G.O.Pump FOR PURIFYING (H.) | KF42 | 5 | 3kg/CM2 | 3.7 | 440 | 1SET | |
| 34 | F.O. SUPPLY Pump (H.) | KRAL.KFA-74.DAA.002286 | 4.0/16.0 | 1.5-1.8 | 460V | 1SET | ||
| 35 | L.O.Trans.Pump (H.) | BT-HM 38D4-F | 3 | 30 | 1.8 | 440 | 2SETS | |
| 36 | HYDRAULIC BARGE TransPORT Pump (H.) | BT-MB-32D-F | 3 | 30 | 1.3 | 440 | 2SETS | |
| 37 | M.G.O.Pump FOR PURIFYING (H.) | KF42 | 2.4 | 3kg/CM2 | 1.5 | 440 | 3SETS | |
| 38 | H.F.O.PURIF.FEED Pump (H.) | NLG2 | 1.65 | 3kg/CM2 | 1.5 | 440 | 1SET | |
| 39 | H.F.O PURIFIER SUPPLY Pump (H.) | NLG1.5 | 1.5 | 2kg/CM2 | 0.75 | 440 | 1SET | |
| 40 | L.O.PURIFIER SUPPLY Pump (H.) | NLGS1.5 | 1.5 | 2kg/CM2 | 0.75 | 440 | 2SETS | |
| 41 | L.O. PURIFIER SUPPLY Pump (H.) | NLGS1.5 | 1.4 | 3kg/CM2 | 1.5 | 440 | 1SET | |
| 42 | H.F.O PURIFIER SUPPLY Pump (H.) | NLG1.5 | 1.4 | 3kg/CM2 | 1.5 | 440 | 2SETS | |
| 43 | Screw Pump (H.) | 25-6L5D | 1.14 | 56kg/CM2 | 5.5 | 380 | 3SETS | |
| 44 | L.O.PURIFIER SUPPLY Pump (H.) | NLGS1.5 | 1.1 | 2kg/CM2 | 0.75 | 440 | 4SETS | |
| 45 | CYLINDER OIL SHIFTING Pump (H.) | NLGS1 | 1 | 1.5kg/CM2 | 0.75 | 440 | 2SETS | |
| 46 | Screw Pump (S.T.L.O.CIRC.Pump) (H.) | KF15 | 1 | 3kg/CM2 | 0.75 | 440 | 2SETS | |
| 47 | S/T L.O.Trans.Pump (H.) | NHG-1MT | 1 | 0.3MPA | 0.75 | 440 | 4SETS | |
| 48 | PUMP | ALG-25N | 1 | 0.25MPA | 0.75 | 440 | 6SET | |
| 49 | STBD CPP OIL Trans Pump (H.) | IMO.25-3L5DB | 0.648 | 5kg/CM2 | 0.4 | 380 | 4SETS | |
| 50 | F.O. shifting Pump (H.) | MSH-10A | SERIAL NO:1110067 WT:45kg DATE:2014.8 5.5KW 440V 60Hz | 2SETS | ||||
| 51 | Three Screw Pump (H.) | ALP-0030-BAC090 | Year:2014 ITEM NO.:900129680TMAX:150℃PMAX:6BAR. | 2SETS | ||||
| 52 | Screw Pump (H.) | ACD 025L6 NVBP | SERISL NO 682174 Year 2011 0.55/0.63kw 220-240/380-415 2820/3440R 50/60HZ | 2SETS | ||||
| 53 | Screw Pump (H.) | ACE 025L3 NVBP | 80 STD NO.: 17035975,Year:2017,440V 60HZ 1.28KW 3480r/min GL,26kg | 1SET | ||||
| 54 | F.O. Trans. Pump (H.) | ACE 025L3 NVBP | 80 STD,NO.: 17035963,Year:2017,440V 60HZ 0.87KW 3480r/min,GL,26kg | 1SET | ||||
| 55 | Screw Pump (H.) | ACP032L3NTBP | Ser.no 11046023 ALFA LAVAL art.no 1764502-65 220-240V 50/60HZ 1420R 1.10/1.30KW 4.7A | 2SETS | ||||
| 56 | L.O.Trans Pump (H.) | ACE032N3NTBP | NO:1058527/673265 WT:18kg Year:2011.09 Motor:440V 60Hz 3485r/min 1.75KW 380V 50Hz 2890r/min 1.5KW | 1SET | ||||
