Qinhuangdao Sino-Ocean Marine имеет большое количество подшипников шпинделя судовых дизельных двигателей, шатунных подшипников, подшипников крейцкопфа и т. Д., Которые подходят для различных типов марки MAN. Основными моделями применяемой машины являются: S35/42/46/50/60/70MC-C, ME-C и т.д., а также 7 комплектов шатунных подшипников сверхбольшого диаметра дизельного двигателя K98MC-C! Подшипники основных двигателей в нашем ассортименте от MAN, DAIDO, MIBA и других известных производителей оригинального качества, спотовая поставка, добро пожаловать, друзья, чтобы узнать!
| SUITABLE FOR MAN | |||
| S35MC | |||
| Название запчасти | QTY | НОМЕР РИСУНКА | |
| Корпус подшипника штифта коленчатого вала, полный | 1 | SET | 1840757-1.7 (MAN DAIDO) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, верхняя часть | 17 | PCS | 1722647-9.6 (MAN DAIDO) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, нижняя часть | 12 | PCS | 1722821-6.4 (MAN DAIDO) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, верхняя часть | 4 | PCS | 1722647-9.6 (MIBA) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, нижняя часть | 4 | PCS | 1722821-6.4 (MIBA) |
| S40ME-B | |||
| Коренной подшипник, в сборе | 6 | SET | 5070497-7.3&5070507-5.3(MIBA DAIDO) |
| Шатунный подшипник, в сборе | 3 | SET | 5070595-9.1&5070596-0.2 (DAIDO) |
| Подшипник крейцкопфа, в сборе | 4 | SET | 5072554-0.1&5088524-2.6(DAIDO) |
| Подшипник шатуна, нижний | 3 | PCS | 5070596-0.2(DAIDO) |
| S42MC | |||
| Корпус подшипника штифта коленчатого вала, полный | 4 | SET | 1137057-2.51137058-4.4(MAN DAIDO) |
| Вкладыш подшипника крейцкопфа | 12 | SET | 1137059-6.11137060-0.1(MAN DAIDO) |
| Коренной подшипник, в сборе | 3 | SET | 1137493-2.01137494-4.0(MAN DAIDO) |
| S46MC-C | |||
| Корпус подшипника штифта коленчатого вала, полный | 6 | SET | 1167019-1.11166344-3.2(MAN DAIDO) |
| Корпус подшипника штифта коленчатого вала, полный | 4 | SET | 1167019-1&1167020-1 (MIBA) |
| Подшипник крейцкопфа, верхняя часть | 11 | PCS | 1169075-1(MIBA) |
| Подшипник крейцкопфа .нижняя часть | 6 | SET | 10-023567-0 (2pcs/set)1166358-7(MIBA) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, нижняя часть | 2 | PCS | KAWASAKI Outer diameter 415 * width 190 * thickness 12MM 1166358-7 (MIBA) |
| S50MC-C | |||
| Подшипник крейцкопфа, верхняя часть | 3 | PCS | 3176254-1.1(MAN DAIDO) |
| Подшипник крейцкопфа .нижняя часть | 3 | PCS | 5015167-2.3(MAN DAIDO) |
| G50ME-C9.5 | |||
| Коренной подшипник, в сборе | 7 | SET | 5711994-0.1&6004140-0.0 (MAN TSP) |
| S60MC-C | |||
| Шатунный подшипник, в сборе | 1 | SET | 1090146-7&1769149-1(DAIDO) |
| Подшипник крейцкопфа, верхняя часть | 6 | PCS | 3151013-3.1(MAN DAIDO) |
| Подшипник крейцкопфа .нижняя часть | 3 | PCS | 3121407-5.4(MAN DAIDO) |
| S60ME-C | |||
| Главный подшипник, полный | 4 | SET | 5213591-9.3&5212928-4.4(TSP MIBA) |
| Вкладыш подшипника крейцкопфа, в сборе | 3 | SET | 5250734-85250722-8.4(MAN DAIDO) |
| Вкладыш подшипника крейцкопфа, в сборе | 8 | SET | 5250734-8&5250722-8(DAIDO) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, нижняя часть | 19 | PCS | 5250722-8 (DAIDO) |
| Корпус подшипника с крестообразной головкой, нижняя часть | 2 | PCS | 5250722-8.5 (DAIDO) |
| G60ME-C9.2 | |||
| Коренной подшипник, в сборе | 5 | SET | 5348766-6.3&5348767-8.3 ( TSP) |
| S70MC-C | |||
| Подшипник крейцкопфа, верхняя часть | 1 | PCS | 3150088-2.3(MAN DAIDO) |
| Подшипник крейцкопфа, нижняя часть | 6 | SET | 3120154-0.8&5101591-3.2(MAN MIBA) |
| S70ME-C | |||
| Верхняя оболочка коренного подшипника | 4 | PCS | 3136083-3.4 (Daido) |
| Нижняя оболочка коренного подшипника | 4 | PCS | 3162356-9.5 (MAN Daido) |
| K98MC-C | |||
| Вкладыш подшипника ConRod, в сборе | 7 | SET | 3125708-1.1 (MAN HANSUNG)) |
| SUITABLE FOR WARTSILA | |||
| RT-FLEX50-B | |||
| верхняя половина корпуса коренного подшипника | 3 | PCS | PAAD064481.PAAD064515a(MIBA) |
| нижняя половина вкладыша коренного подшипника | 3 | PCS | PAAD064481.PAAD064516a (MIBA) |
| RT-FLEX58-B | |||
| Вкладыш подшипника для нижнего конца подшипника (верхняя половина) core/table Ядро/стол | 4 | PCS | 107.316.627.200a.107.316.627.001(TSP) |
| Вкладыш подшипника для нижнего конца подшипника (нижняя половина) | 3 | PCS | 107.316.627.200a.107.316.627.004 (TSP) |
Product image
















Запасы подшипников показывают





Компания Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment Machinery Co., ltd основанная в 1995 году, всегда стремилась предоставлять профессиональные услуги для морской отрасли. На сегодняшний день Sino-Ocean Marine превратился в комплексное предприятие, объединяющее поставку запасных частей для оборудования, производство, ремонт судов, техническую поддержку и поставку судостроительной техники. Богатый инвентарь, мощная техническая поддержка, эффективная команда обслуживания, профессиональный опыт! Уверены, что Ocean всегда будет вашим надежным экспертом по судовому оборудованию и запасным частям!
